Premios y ganadores.
SORTEO 2251
1 de julio 2009
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
| 1 | Seis números naturales | 0 | - |
| 2 | Cinco números más adicional | 0 | - |
| 3 | Cinco números naturales | 18 | $73,194.05 |
| 4 | Cuatro números naturales y el adicional | 66 | $2,303.30 |
| 5 | Cuatro números naturales | 1,353 | $711.59 |
| 6 | Tres numeros naturales y adicional | 1,802 | $161.29 |
| 7 | Tres numeros naturales | 28,002 | $43.01 |
| 8 | Dos numeros naturales y adicional | 22,775 | $43.01 |
| 9 | Dos numeros naturales | 221,013 | $21.50 |
REVANCHA
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
| 1 | Seis números naturales | 0 | - |
| 2 | Cinco números naturales | 8 | $56,880.84 |
| 3 | Cuatro números naturales | 789 | $535.54 |
| 4 | Tres números naturales | 18,686 | $26.88 |
| 5 | Dos números naturales | 182,293 | $10.75 |