Premios y ganadores.
SORTEO 3373
01 de abril 2020
MELATE
Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
1 | Seis números naturales | 0 | - |
2 | Cinco números más adicional | 0 | - |
3 | Cinco números naturales | 0 | - |
4 | Cuatro números naturales y el adicional | 4 | 24,554.68 |
5 | Cuatro números naturales | 52 | 1,237.50 |
6 | Tres numeros naturales y adicional | 94 | 161.29 |
7 | Tres numeros naturales | 1,259 | 43.01 |
8 | Dos numeros naturales y adicional | 1,289 | 32.26 |
9 | Dos numeros naturales | 12,502 | 26.88 |
REVANCHA
Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
1 | Seis números naturales | 0 | - |
2 | Cinco números naturales | 1 | 69,214.08 |
3 | Cuatro números naturales | 50 | 1,285.40 |
4 | Tres números naturales | 1,599 | 26.88 |
5 | Dos números naturales | 14,285 | 10.75 |
REVANCHITA
Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
1 | Seis números naturales | 0 | - |