Premios y ganadores.
SORTEO 3422
10 de enero 2021
MELATE
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
| 1 | Seis números naturales | 0 | - |
| 2 | Cinco números más adicional | 1 | 234,510.57 |
| 3 | Cinco números naturales | 9 | 49,218.26 |
| 4 | Cuatro números naturales y el adicional | 16 | 4,885.63 |
| 5 | Cuatro números naturales | 357 | 1,386.77 |
| 6 | Tres numeros naturales y adicional | 656 | 161.29 |
| 7 | Tres numeros naturales | 9,502 | 43.01 |
| 8 | Dos numeros naturales y adicional | 9,246 | 32.26 |
| 9 | Dos numeros naturales | 90,192 | 26.88 |
REVANCHA
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
| 1 | Seis números naturales | 0 | - |
| 2 | Cinco números naturales | 7 | 81,912.43 |
| 3 | Cuatro números naturales | 345 | 1,543.27 |
| 4 | Tres números naturales | 9,106 | 26.88 |
| 5 | Dos números naturales | 90,315 | 10.75 |
REVANCHITA
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
| 1 | Seis números naturales | 0 | - |