Premios y ganadores.
SORTEO 4013
02 de febrero 2025
MELATE
Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
1 | Seis números naturales | 0 | - |
2 | Cinco números más adicional | 0 | - |
3 | Cinco números naturales | 6 | 113,906.96 |
4 | Cuatro números naturales y el adicional | 12 | 6,571.55 |
5 | Cuatro números naturales | 501 | 996.88 |
6 | Tres numeros naturales y adicional | 573 | 161.29 |
7 | Tres numeros naturales | 11,862 | 43.01 |
8 | Dos numeros naturales y adicional | 6,882 | 32.26 |
9 | Dos numeros naturales | 110,998 | 26.88 |
REVANCHA
Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
1 | Seis números naturales | 0 | - |
2 | Cinco números naturales | 16 | 35,479.75 |
3 | Cuatro números naturales | 729 | 723.08 |
4 | Tres números naturales | 15,013 | 26.88 |
5 | Dos números naturales | 120,741 | 10.75 |
REVANCHITA
Lugar | Aciertos | Ganadores | Premio |
1 | Seis números naturales | 0 | - |